网站地图

山东泰力宝

TEL:0538-3669799

资讯相关

山东泰力宝橡胶有限公司

电话:0538-3669799

传真:0538-3669788

E-mail:

tailibaotyre@gmail.com

地址:山东省肥城市新城工业园区

65系列轮胎

产品分类:
订购热线:0538-3669799





轮胎规格
Tire Size
花纹代号
Tread
Code
有无内胎
TT/TL
负荷指数
速度标志
Load Index
Speed  Symbol
测量轮
辋宽度
Measured
Rim Width
新胎空载尺寸
Unloaded Dimension
静负荷
半径
Static
Loaded
Radius
滚动周长
Rolling
Circumference
最大负荷
Load
Capaciy
充气压力
Inflation
Pressure
速度
Speed 
外直径
Outer Diameter
断面宽
Section Width 
in mm mm mm mm kg kpa km/h
440/65R24 TB03/TB04 TL 128A8/125B 14.00 1190 437 530 3556 1800 160 40
480/65R24 TB03/TB04 TL 133A8/130B 15.00 1224 469 541 3653 2060 160 40
540/65R24 TB03/TB04 TL 140A8/137B 16.00 1316 526 585 3918 2500 160 40
750/65R26
(28LR26)
TB03/TB04 TL 158A8/155B 25.00 1600 761 710 4761 4250 160 40
440/65R28 TB03/TB04 TL 131A8/128B 14.00 1288 439 579 3862 1950 160 40
480/65R28 TB03/TB04 TL 136A8/133B 15.00 1336 466 593 4002 2240 160 40
540/65R28 TB03/TB04 TL 142A8/139B 16.00 1424 528 631 4257 2650 160 40
540/65R30 TB03/TB04 TL 143A8/140B 16.00 1477 521 653 4422 2725 160 40
800/65R32
(30.5LR32)
TB03/TB04 TL 172A8/169B 25.00 1833 797 820 5460 6300 240 40
540/65R34 TB03/TB04 TL 145A8/142B 16.00 1581 539 716 4746 2900 160 40
600/65R34 TB03/TB04 TL 151A8/148B 18.00 1665 607 750 4922 3450 160 40
540/65R38 TB03/TB04 TL 147A8/144B 16.00 1682 539 759 5058 3075 160 40
600/65R38 TB03/TB04 TL 153A8/150B 18.00 1768 604 796 5311 3650 160 40
650/65R38 TB03/TB04 TL 157A8/154B 20.00 1812 653 815 5439 4125 160 40
650/65R42 TB03/TB04 TL 158A8/155B 20.00 1921 651 865 5775 4250 160 40

 



 

相关资讯